|
|
|
||
Производство | ООО АКСОНИМ, РБ | ООО АКСОНИМ, РБ | снят с производства | снят с производства |
Разъём | PLLD-1.27-80S + 40S | Hirose FX8-120S-SV | MXM3.0 (SODIMM-like) | PLLD-1.27-80S + 40S |
Процессор | TI Sitara AM335x | Xilinx Zynq Z-7020 | Atmel SAMA5D3x | Analog Devices Blackfin BF60x |
Ядро | ARM Cortex-A8 | ARM Cortex-A9 | ARM Cortex-A5 | ADI Blackfin DSP |
Кол-во ядер | 1 + 2 х PRU | 2 | 1 | 2 |
Сопроцессор | NEON SIMD + VFPv3 | NEON SIMD + VFPv3 | VFPv4 | Pipeline Vision Processor (PVP) |
ПЛИС (FPGA) | - | Xilinx Artix-7 (85K-cells) | - | - |
Частота процессора | 300-1000 МГц | 667-866 МГц | 536 МГц | 500 МГц |
2D/3D ускоритель | PowerVR SGX530 | logi3D IP core | - | Pixel Compositor (PIXC) |
Размер ОЗУ (RAM) | 128-512 МБайт DDR3 | 128-1024 МБайт DDR3 | 128-512 МБайт DDR2 | 128-256 МБайт DDR2 |
Размер NAND Flash | 128-2048 МБайт | 128-2048 МБайт | 128-2048 МБайт | - |
Размер SPI/QSPI Flash | 128-8192 KБайт | 4096-32768 KБайт | 128-8192 KБайт | 128-8192 KБайт |
Сеть Ethernet | 2 x GMAC 1Gbit | 2 x GMAC 1Gbit | 1 x GMAC 1Gbit + 1 x EMAC 100Mbit | 2 x EMAC 100Mbit |
Ethernet PHY на модуле | 100 Mbit PHY | - | 1 Gbit PHY | - |
LCD интерфейс | 24-бит параллельный RGB (макс 2048 х 2048) | 24-бит параллельный RGB (макс 2048 х 2048) | 24-бит параллельный RGB (макс 2048 х 2048) | 24-бит параллельный RGB (макс 2048 х 2048) |
Интерфейс для сенсорного экрана | 4/5/8-линий ADC | 4/5-линий XADC | 4/5-линий ADC | - |
Параллельная шина | 16-бит GPMC | Возможно через ПЛИС (FPGA) | 16-бит EBI | 16-бит SMC |
USB | 1 x USB 2.0 HS Host + 1 x USB 2.0 HS OTG | 2 x USB 2.0 HS ULPI | 2 x USB 2.0 HS Host + 1 x USB 2.0 HS Device | 1 x USB 2.0 HS OTG |
Интерфейс для камеры | - | 24-бит параллельный RAW (logiWIN) (макс 2048 х 2048) | 12-бит параллельный RAW (макс 2048 х 2048) | 24-бит параллельный RAW (макс 2048 х 2048) |
UART (USART) | 6 | 2 + На ПЛИС (FPGA) | 6 | 2 |
SPI | 2 | 2 + На ПЛИС (FPGA) | 2 | 2 |
I2C | 3 | 2 + На ПЛИС (FPGA) | 3 | 2 |
CAN | 2 | 2 + На ПЛИС (FPGA) | 2 | 1 |
SD/MMC/eMMC интерфейс | 2 | 2 + На ПЛИС (FPGA) | 3 | 1 |
RTC | 1 | - | 1 | - |
GPIO | да | да | да | да |
Audio | 2 x McASP (I2S/TDM/DIT) | На ПЛИС (FPGA) (logiI2S) | 1 x SSP (I2S) | 3 x SPORT (I2S/TDM/DSP) |
Soft-modem | - | - | 1 x SMD (Conexant soft modem) | - |
Драйвер LED подсветки экрана | 1 | - | - | - |
Монитор температуры процессора | - | 1 | - | 1 |
Контроллер заряда батарей | 1 (Li-Ion) | - | - | - |
Поддержка ОС | WEC 2013, Linux, Android, eCOS, FreeRTOS | WEC 2013, Linux, Android, eCOS, FreeRTOS | WEC 2013, Linux, Android, eCOS | uClinux, eCOS, FreeRTOS |
Габариты (Д х Ш) | 55,6 x 45,6 мм | 56 х 50 мм | 82 х 55 мм | 60 х 55 мм |
Температурный диапазон | Коммерческий (0..+70°С), Расширенный (-25..+70°С, Промышленный (-40..+85°С) | Коммерческий (0..+70°С), Промышленный (-40..+85°С) | Промышленный (-40..+85°С) | Коммерческий (0..+70°С), Промышленный (-40..+85°С) |
Питание | +5В (+2.7В…+5.5В опция) | +5В (+3.3В опция) | +3.3В (+5В опция) | +3.3В |
Потребление (среднее) | меньше 1 Вт | 2..5 Вт | меньше 1 Вт | меньше 1 Вт |
Встраиваемые процессорные модули: +375 (17) 270-69-00.
Смотреть решения компании АКСОНИМ: